Voici une sélection des logiciels que j’utilise habituellement pour satisfaire mon hobby.
Mise à jour: septembre 2024.
| Logiciel | Usage | Où le trouver | 
| PixInsight | Pré-traitement et traitement. La référence dans le domaine. Sous Windows 1X et macOS. | pixinsight.com | 
| AstroPixelProcessor | Pré-traitement, excellent et très rapide. Résultats du pré-traitement équivalents à PixInsight Sous Windows 1X et macOS. | astropixelprocessor.com | 
| AstroPlanner | Pour programmer ses séances d’observation et de photographie. Très complet, fonctionne de manière synchronisée sous Windows 1x macOS. Sous Windows 1X et macOS. | astroplanner.net | 
| Adobe LightRoom | Cataloguage des images, post-traitement, exports pour publication et impression. Sous Windows 1X et macOS. | adobe.com | 
| Affinity Photo 2 | Un concurrent de Photoshop d’Adobe, très intuitif, avec un jeu gratuit de macros disponibles spécialement pour le traitement des images astrophotographiques. Sous Windows 1X et macOS. | adobe.com | 
| Skytools 4 | Autre logiciel de planification d’observations et la version “Imaging” permet de faire des calculs de temps de pose recommandés en fonction de l’équipement sans tatonner. Uniquement sous Windows 1X. | skyhound.com | 
| Tap Forms Mac 5 | Logiciel de base de données avec des capacités relationnelles. macOS et iOS (seulement) avec synchronisation entre les appareils du même compte Apple. | tapforms.com | 
| MyStuff Pro 2 | Autre logiciel de base de données très simple à utiliser pour enregistrer les sessions de captures d’images lights, mais aussi darks, flats et bias. macOS et iOS (seulement) avec synchronisation entre les appareils du même compte Apple. | maddysoft.com/mystuff | 
| StarXTerminator | Permet de séparer les étoiles du reste de l’image. Indispensable. Addon pour PhotoShop, Affinity et PixInsight. | rc-astro.com | 
| BlurXTerminator | Permet de déconvoluer une image pour “annuler” les effets de l’atmosphère et les défauts de l’instrument. Indispensable. Addon pour PixInsight. | rc-astro.com | 
| NoiseXTerminator | Permet de réduire le niveau de bruit dans une image. Indispensable. Addon pour PhotoShop, Affinity et PixInsight. | rc-astro.com | 
| ColorBlindPal | Permet d’afficher le nom commun de la couleur présente sous le pointeur de la souris. macOS uniquement. | colorblindpal.com | 
